|
|
||
|
CALCIO 5 S.GIOVANNI |
||
|
SQUADRA di CALCIO a 5 giocatori - CAMPIONATO CSI 2009/10 - gruppo D , girone A |
||
|
|
SPONSOR:
La Bottega della pizza S.Pellegrino T. Pizzeria Fracassetti S.Giovanni Bianco |
|
|
Le partite in casa (su sfondo azzurro) si giocano il VENERDI, ore 21.00, al PALASPORT - INGRESSO LIBERO |
|||||
|
andata |
Partita |
ritorno |
Presidente: Bordogna Giuseppe Allenatore: Giupponi Sergio-Alex Dirigente Accomp: Bonzi Luciano Giocatori: Bordogna Antonio, portiere Rota Carlo, portiere Orlandini Fabio, portiere Benintendi Pietro Boffelli Livio Galizzi Luca Gervasoni Elvio Luiselli Andrea Molinari Alberto Sonzogni Matteo Ziliati Andrea |
||
| 4 - 6 | Bellini Pane | CALCIO5 S.GIOVANNI | 3 -.4 | ||
| 3 - 1 | CALCIO5 S.GIOVANNI | Bremi ascensori | 3 - 3 | ||
| 2 - 8 | Avis Brembat Sura | CALCIO5 S.GIOVANNI | 2 - 4 | ||
| 5 - 1 | CALCIO5 S.GIOVANNI | BGQ & Peroni | 1 - 2 | ||
| 1 - 5 | Oasi Somendenna | CALCIO5 S.GIOVANNI | 0 - 5 | ||
| 5 - 1 | CALCIO5 S.GIOVANNI | Pol. Or. Brembilla D | 5 - 2 | ||
| 2 - 1 | Football5 Zogno B | CALCIO5 S.GIOVANNI | 2 - 3 | ||
| 6 - 2 | CALCIO5 S.GIOVANNI | Pol. Or. Brembilla C | 6 - 1 | ||
| 2 - 0 | CALCIO5 S.GIOVANNI | Idr. Sana Angela | 11 - 4 | ||
| 0 - 7 | Pol. Zogno 98 V.B. | CALCIO5 S.GIOVANNI | 23/04/10 | ||
| 4 - 3 | CALCIO5 S.GIOVANNI | Edil Possoni | |||
Calendario completo del girone
Questo file è stato modificato nella seguente data:
sabato 17 aprile 2010